滨州市住房公积金管理中心2025年度行政执法统计年报
一、2025年度行政许可情况统计表
2025年度行政许可情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
滨州市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、2025年度行政强制情况统计表
2025年度行政强制情况统计表 | |||||||||||||
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | |||||||||||
查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 合计(件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行(件) | 申请法院强制执行数量(件) | 合计(件) | |
滨州市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
三、2025年度行政处罚情况统计表
2025年度行政处罚情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额 | 不罚、轻罚数量 | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告(件) | 通报批评 | 罚款(件) | 没收违法 | 没收非法 | 暂扣许可 | 降低资质 | 吊销许可 | 限制开展 | 责令停产 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他 | 不予处罚 | 从轻、减轻 | 减免金额 | 被行政复议 | 被行政复议 | 被行政诉讼 | 行政诉讼 | |||
滨州市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、2025年度行政征收征用情况统计表
2025年度行政征收征用情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量(件) | ||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收数量(件) | ||
滨州市住房公积金管理中心 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
五、2025年度行政检查情况统计表
2025年度行政检查情况统计表 | ||||||||
单位名称 | 行政检查实施次数 | |||||||
双随机、一公开 | 重点领域专项治理 | 其他 | 检查次数合计 | 检查企业合计 | ||||
检查次数 | 检查企业数量 | 检查次数 | 检查企业数量 | 检查次数 | 检查企业数量 | |||
滨州市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
打印
关闭