滨州市住房和城乡建设局关于公布2026年度第十五批二级建造师初始注册人员名单的公告
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第 153 号)、《山东省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》(鲁建注册字〔2019〕1号)、《山东省人民政府关于委托实施部分省级行政权力事项的决定》(第351号)文件规定,经审核,岳敏等49名人员符合二级建造师初始注册条件,准予注册。
特此公告。
附件:核准岳敏等49名符合二级建造师初始注册条件人员名单
滨州市住房和城乡建设局
2026年8月31日
附件
核准岳敏等49名符合二级建造师初始注册条件人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请专业 | 资格证书取得时间 | 证书编号 | 注册编号 |
1 | 岳 敏 | 山东恒鑫建设工程有限公司 | 市政公用工程 | 2026-05-31 | 261640002 | 鲁2372026202620190 |
2 | 韩富裕 | 山东滨州城建集团有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610110 | 鲁2372026202621900 |
3 | 贺锦锦 | 山东沾化润泰建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610034 | 鲁2372026202621669 |
4 | 杜文丽 | 滨州市水利工程有限公司 | 水利水电工程 | 2026-05-31 | 261630044 | 鲁2372026202620329 |
5 | 宋远森 | 山东耀华特耐科技有限公司 | 机电工程 | 2026-05-31 | 260360029 | 鲁2372026202621480 |
6 | 李振星 | 无棣信诺建设工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610057 | 鲁2372026202621673 |
7 | 张向向 | 彩鑫建设集团有限公司 | 市政公用工程 | 2026-05-31 | 261640017 | 鲁2372026202621012 |
8 | 刘甜甜 | 滨州市桦海建设集团有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610074 | 鲁2372026202621482 |
9 | 马秀山 | 滨州鑫达路桥工程机械有限公司 | 市政公用工程 | 2026-05-31 | 261640036 | 鲁2372026202621903 |
10 | 刘 洋 | 山东开创公路工程有限公司 | 水利水电工程 | 2026-05-31 | 261630024 | 鲁2372026202620994 |
11 | 田素华 | 邹平国力电气设备有限公司 | 机电工程 | 2026-05-31 | 261660071 | 鲁2372026202621472 |
12 | 高书亭 | 山东盛发科工贸有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610079 | 鲁2372026202620338 |
13 | 刘 杰 | 滨州市沾化区建筑公司 | 机电工程 | 2026-05-31 | 261660019 | 鲁2372026202620195 |
14 | 张 凯 | 阳信县诚信建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610018 | 鲁2372026202619902 |
15 | 王子硕 | 滨州市水利工程有限公司 | 水利水电工程 | 2026-05-31 | 261630028 | 鲁2372026202621099 |
16 | 许梦凡 | 博兴县源通水业工程安装有限公司 | 市政公用工程 | 2026-05-31 | 261640026 | 鲁2372026202621008 |
17 | 迟小伟 | 山东中泰消防科技有限公司 | 机电工程 | 2026-05-31 | 260560031 | 鲁2372026202622045 |
18 | 张云菲 | 山东成晟建设有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610002 | 鲁2372026202619900 |
19 | 杨洪满 | 山东瑞泰建设有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610003 | 鲁2372026202619901 |
20 | 史 伟 | 阳信建安水总建设工程有限公司 | 水利水电工程 | 2026-05-31 | 261630008 | 鲁2372026202620661 |
21 | 郭俊霞 | 邹平方德建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610005 | 鲁2372026202621101 |
22 | 郝利芬 | 惠民县财金建设工程有限公司 | 市政公用工程 | 2026-05-31 | 261640073 | 鲁2372026202620992 |
23 | 任珊珊 | 滨州恒筑建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610019 | 鲁2372026202619898 |
24 | 徐宝杰 | 无棣水总建设工程有限公司 | 水利水电工程 | 2026-05-31 | 261630040 | 鲁2372026202620995 |
25 | 程宪举 | 山东无棣县建达建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610061 | 鲁2372026202620191 |
26 | 常强强 | 山东国信工程有限公司 | 市政公用工程 | 2026-05-31 | 261640022 | 鲁2372026202620196 |
27 | 蔡淑君 | 山东国棣电力器材有限公司 | 机电工程 | 2026-05-31 | 261660075 | 鲁2372026202621100 |
28 | 李 程 | 山东开创公路工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610046 | 鲁2372026202620993 |
29 | 吕 浩 | 山东卿诚建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610090 | 鲁2372026202621905 |
30 | 张美玲 | 山东盛棣建设工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610048 | 鲁2372026202620335 |
31 | 祁 青 | 博兴县源通水业工程安装有限公司 | 市政公用工程 | 2026-05-31 | 261640032 | 鲁2372026202621009 |
32 | 耿佳林 | 邹平利华工程安装有限公司 | 机电工程 | 2026-05-31 | 261660031 | 鲁2372026202621479 |
33 | 李孟慧 | 滨州市中润弘祥建筑安装工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610014 | 鲁2372026202621011 |
34 | 王绍勇 | 山东东方电器工程有限公司 | 机电工程 | 2026-05-31 | 261660036 | 鲁2372026202621010 |
35 | 王新征 | 山东成晟建设有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610009 | 鲁2372026202620197 |
36 | 刘风磊 | 阳信县诚信建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610095 | 鲁2372026202620192 |
37 | 张卫卫 | 山东锦硕建设有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610022 | 鲁2372026202621670 |
38 | 张笑笑 | 山东榜样建工有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610007 | 鲁2372026202621477 |
39 | 阮志浩 | 滨州润达市政工程建设有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610001 | 鲁2372026202619899 |
40 | 李晓媛 | 滨州惠和建设劳务有限公司 | 水利水电工程 | 2026-05-31 | 261630001 | 鲁2372026202622049 |
41 | 赵秀华 | 惠民县恒安水利工程有限责任公司 | 水利水电工程 | 2026-05-31 | 261630004 | 鲁2372026202620663 |
42 | 舒 涛 | 山东融旭建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610070 | 鲁2372026202621478 |
43 | 马春宇 | 山东超越地源热泵科技股份有限公司 | 机电工程 | 2026-05-31 | 261660013 | 鲁2372026202621471 |
44 | 蔡 捷 | 山东滨州城建集团有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610059 | 鲁2372026202622048 |
45 | 王卿华 | 山东滨州城建集团有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610050 | 鲁2372026202621901 |
46 | 徐国枢 | 山东无棣金土地开发建设有限公司 | 水利水电工程 | 2026-05-31 | 261630002 | 鲁2372026202620337 |
47 | 王卫东 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 水利水电工程 | 2026-05-31 | 261630012 | 鲁2372026202620336 |
48 | 朱 健 | 惠民智慧城市发展有限公司 | 市政公用工程 | 2026-05-31 | 261640054 | 鲁2372026202621475 |
49 | 张文晓 | 滨州市沾化区诚信建筑有限公司 | 建筑工程 | 2026-05-30 | 261610020 | 鲁2372026202621671 |
打印
关闭